首页 招生信息文章正文

南京师范大学专业的代码_2010专转本学校

招生信息 2024年04月18日 07:10 48 硕博专家

大家好!今天让小编来大家介绍下关于南京师范大学专业的代码_2010专转本学校的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

南京师范大学专业的代码_2010专转本学校

1.南京师范大学人文地理学历年考研分数线
2.2010专转本学校
3.南京师范大学研究生专业中教育科学学院的040102 课程与教学论与教师教育学院040102 课程与教学论区别?
4.南京师范大学行政管理考研考不考管理联考
5.江苏各个院校的代码及各个专业代码
6.南京师范大学代码

南京师范大学人文地理学历年考研分数线

南京师范大学人文地理学2018考研信息如下

学校名称:南京师范大学

学院名称:地理科学学院

年份:2018

专业代码:070502

专业名称:人文地理学

总分:329.00

小科(满分=100分):38.0

大科(满分>100分):57.0

南京师范大学(Nanjing Normal University),简称南京师大,坐落于六朝古都南京市,由江苏省人民政府和中华人民共和国教育部共建,是首批国家“211工程”重点建设高校、世界一流学科建设高校。

江苏高水平大学建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、高等学校学科创新引智计划、卓越教师培养计划、卓越法律人才教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地,是中国高等师范教育的发祥地之一。

2010专转本学校

1108是国内招生的代码。1708就一个专业,是中外合作办学专业后两年去英国留学 。

1608是中外合作招生的代码。如果读的是南京师范大学国内招生的项目,填的代码就是1108。如果读的是南京师范大学中外合作办学的项目,填的代码就是1608。

主要优势:

院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息。

教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样)。由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。

南京师范大学研究生专业中教育科学学院的040102 课程与教学论与教师教育学院040102 课程与教学论区别?

2010年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 (按接收院校排列)

专业代码 专业名称 报考类别 计划数 学费(元/年)

1371 南京师范大学泰州学院 合计:880

01 工商管理 文史类 50 13000

02 财务管理(含会计学方向) 文史类 60 13000

03 国际经济与贸易 文史类 60 13000

04 小学教育(师范) 文史类 60 13000

05 学前教育(师范) 文史类 60 13000

06 汉语言文学(师范) 文史类 60 13000

07 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000

08 电气工程及其自动化 理工类 80 13000

09 热能与动力工程 理工类 30 13000

10 计算机科学与技术(师范) 理工类 40 13000

11 计算机科学与技术(网络技术与系统集成) 理工类 40 13000

12 电子信息工程(含通讯工程) 理工类 40 13000

13 数学与应用数学(师范) 理工类 60 13000

14 艺术设计 艺术类 70 15000

15 动画 艺术类 40 15000

16 音乐学(师范) 艺术类 20 15000

17 英语(小教英语方向)(师范) 英语类 70 13000

1601 三江学院 合计:850

01 计算机科学与技术 理工类 60 13000

02 自动化 理工类 50 13000

03 国际经济与贸易(经济法) 文史类 50 13000

04 财务管理 理工类 25 13000

05 财务管理 文史类 35 13000

06 市场营销 理工类 30 13000

07 市场营销 文史类 30 13000

08 英语 英语类 50 13000

09 机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工类 45 13000

10 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程) 理工类 45 13000

11 国际经济与贸易 理工类 30 13000

12 国际经济与贸易 文史类 30 13000

13 旅游管理 文史类 70 13000

14 工程管理(建筑工程管理) 理工类 40 13000

15 艺术设计(平面设计) 艺术类 40 14000

16 电子信息工程 理工类 50 13000

17 新闻学 文史类 50 13000

18 日语 日语类 40 13000

19 广告学 文史类 50 13000

20 汉语言文学(现代文秘) 文史类 30 13000

1801 南京大学金陵学院 合计:350

01 电子信息科学与技术 理工类 53 13000

02 计算机科学与技术 理工类 53 13000

03 市场营销 文史类 30 13000

04 市场营销 理工类 30 13000

05 财务管理 文史类 30 13000

06 财务管理 理工类 30 13000

07 应用化学 理工类 64 13000

08 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理) 文史类 60 13000

1802 东南大学成贤学院 合计:262

01 计算机科学与技术 理工类 88 13000

02 自动化 理工类 88 13000

03 化学工程与工艺 理工类 86 13000

1803 南京航空航天大学金城学院 合计:500

01 机械工程及自动化 理工类 70 13000

02 信息工程 理工类 70 13000

03 自动化 理工类 70 13000

04 工商管理(物流管理) 文史类 20 13000

05 工商管理(物流管理) 理工类 20 13000

06 工业工程 理工类 40 13000

07 市场营销 文史类 36 13000

08 市场营销 理工类 40 13000

09 会计学 文史类 38 13000

10 会计学 理工类 40 13000

11 英语 英语类 56 13000

1804 南京理工大学紫金学院 合计:300

01 计算机科学与技术 理工类 70 13000

02 计算机科学与技术(网博软件工程师方向) 理工类 70 13000

03 英语 英语类 90 13000

04 公共事业管理 文史类 70 13000

1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:620

01 测控技术与仪器 理工类 30 13000

02 电气工程与自动化 理工类 40 13000

03 自动化 理工类 40 13000

04 电子信息工程 理工类 70 13000

05 通信工程 理工类 40 13000

06 计算机科学与技术 理工类 40 13000

07 电子科学与技术 理工类 60 13000

08 软件工程 理工类 30 13000

09 网络工程 理工类 40 13000

10 国际经济与贸易 文史类 40 13000

11 会计学 文史类 30 13000

12 物流管理 文史类 40 13000

13 市场营销 文史类 30 13000

14 英语 英语类 60 13000

15 日语 日语类 30 13000

1807 南京审计学院金审学院 合计:200

01 审计学 文史类 25 13000

02 会计学 文史类 25 13000

03 工商管理 文史类 50 13000

04 审计学 理工类 25 13000

05 会计学 理工类 25 13000

06 工商管理 理工类 50 13000

1808 南京师范大学中北学院 合计:300

01 法学 文史类 40 13000

02 英语 英语类 35 13000

03 电子信息工程 理工类 40 13000

04 电气工程及其自动化 理工类 40 13000

05 国际经济与贸易 文史类 15 13000

06 国际经济与贸易 理工类 25 13000

07 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 13000

08 计算机科学与技术 理工类 30 13000

09 信息管理与信息系统(物流管理) 理工类 35 13000

1810 南京工业大学浦江学院 合计:400

01 高分子材料与工程 理工类 35 13000

02 机械工程及自动化 理工类 35 13000

03 自动化 理工类 65 13000

04 计算机科学与技术 理工类 35 13000

05 应用化学 理工类 65 13000

06 行政管理 文史类 35 13000

07 国际经济与贸易 文史类 65 13000

08 市场营销 文史类 65 13000

1811 南京邮电大学通达学院 合计:300

01 市场营销 文史类 70 13000

02 通信工程 理工类 130 13000

03 计算机科学与技术 理工类 100 13000

1812 南京医科大学康达学院 合计:150

01 护理学 理工类 70 13000

02 药学 理工类 40 13000

03 医学影像学 理工类 40 13000

1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90

01 护理学 文史类 20 13000

02 护理学 理工类 10 13000

03 国际经济与贸易 文史类 15 13000

04 国际经济与贸易 理工类 15 13000

05 中药学 理工类 30 13000

1814 南京工程学院康尼学院 合计:510

01 会计学(注册会计师) 文史类 45 13000

02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 13000

03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 13000

04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 13000

05 电子信息工程 理工类 45 13000

06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 13000

07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 13000

08 热能与动力工程 理工类 45 13000

09 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000

10 自动化(数控) 理工类 45 13000

11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 13000

1816 南京财经大学红山学院 合计:400

01 国际经济与贸易 文史类 30 13000

02 国际经济与贸易 理工类 20 13000

03 贸易经济 文史类 30 13000

04 贸易经济 理工类 20 13000

05 金融学 文史类 30 13000

06 金融学 理工类 20 13000

07 工商管理 文史类 30 13000

08 工商管理 理工类 20 13000

09 市场营销 文史类 30 13000

10 市场营销 理工类 20 13000

11 会计学 文史类 30 13000

12 会计学 理工类 20 13000

13 财务管理 文史类 30 13000

14 财务管理 理工类 20 13000

15 物流管理 文史类 30 13000

16 物流管理 理工类 20 13000

1817 南京艺术学院尚美学院 合计:20

01 音乐表演 艺术类 20 16500

1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:700

01 金融学 文史类 30 13000

02 金融学 理工类 20 13000

03 会计学 文史类 30 13000

04 会计学 理工类 20 13000

05 行政管理(高级秘书) 文史类 40 13000

06 旅游管理 文史类 40 13000

07 园艺 理工类 50 13000

08 园林 理工类 50 13000

09 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000

10 建筑学 理工类 40 13000

11 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000

12 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 70 13000

13 计算机科学与技术 理工类 40 13000

14 通信工程 理工类 40 13000

15 电子信息工程 理工类 40 13000

16 动画 艺术类 30 13000

17 材料科学与工程 理工类 40 13000

1820 南京晓庄学院行知学院 合计:770

01 经济学(运输经济与物流) 文史类 40 13000

02 经济学(金融与保险) 文史类 40 13000

03 经济学(电子商务) 文史类 40 13000

04 学前教育(师范) 文史类 40 13000

05 汉语言文学(师范) 文史类 40 13000

06 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000

07 广播电视新闻学 文史类 40 13000

08 教育技术学(数字媒体) 理工类 40 13000

09 小学教育(师范) 理工类 40 13000

10 数学与应用数学(师范) 理工类 40 13000

11 化学(分析技术) 理工类 40 13000

12 化学(精细化工) 理工类 40 13000

13 生物科学(生物技术) 理工类 40 13000

14 生物科学(生物检疫) 理工类 40 13000

15 资源环境与城乡规划管理(环境检测与评价) 理工类 40 13000

16 电子信息科学与技术(电子技术) 理工类 40 13000

17 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 40 13000

18 英语(商务英语) 英语类 30 13000

19 音乐学 艺术类 30 13000

20 艺术设计 艺术类 30 13000

1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:390

01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000

02 电子信息工程 理工类 40 13000

03 计算机科学与技术 理工类 40 13000

04 市场营销 文史类 80 13000

05 国际经济与贸易 文史类 40 13000

06 会计学 文史类 40 13000

07 英语 英语类 30 13000

08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 13000

09 艺术设计 艺术类 50 13000

1832 常州工学院延陵学院 合计:160

01 电气工程及其自动化 理工类 40 13000

02 计算机科学与技术 理工类 40 13000

03 土木工程 理工类 40 13000

04 市场营销 理工类 20 13000

05 市场营销 文史类 20 13000

1833 江苏工业学院怀德学院 合计:200

01 计算机科学与技术 理工类 40 13000

02 化学工程与工艺 理工类 40 13000

03 会计学 文史类 20 13000

04 会计学 理工类 20 13000

05 国际经济与贸易 文史类 20 13000

06 国际经济与贸易 理工类 20 13000

07 英语 英语类 40 13000

1842 江南大学太湖学院 合计:425

01 国际经济与贸易 文史类 20 13000

02 国际经济与贸易 理工类 30 13000

03 会计学 文史类 20 13000

04 会计学 理工类 30 13000

05 金融学 文史类 30 13000

06 金融学 理工类 20 13000

07 计算机科学与技术 理工类 48 13000

08 机械工程及自动化 理工类 47 13000

09 土木工程 理工类 40 13000

10 英语 英语类 40 13000

11 汉语言文学 文史类 40 13000

12 艺术设计 艺术类 60 14000

1852 苏州科技学院天平学院 合计:600

01 计算机科学与技术 理工类 450 13000

02 电子信息工程 理工类 150 13000

1854 常熟理工学院虞山学院 合计:300

01 自动化 理工类 50 13000

02 软件工程(服务外包) 理工类 50 14950

03 市场营销 文史类 50 13000

04 机械工程及自动化 理工类 50 13000

05 自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600

06 软件工程(服务外包)(退役士兵计划) 理工类 25 4600

07 市场营销(退役士兵计划) 文史类 25 4600

08 机械工程及自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600

1871 盐城工学院博雅学院 合计:320

01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000

02 电气工程及其自动化 理工类 40 13000

03 电子信息工程 理工类 70 13000

04 财务管理(会计学) 理工类 40 13000

05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 13000

06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 13000

07 财务管理(会计学) 文史类 40 13000

1872 盐城师范学院黄海学院 合计:330

01 会计学 文史类 50 13000

02 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 13000

03 英语(经贸英语) 英语类 50 13000

04 国际经济与贸易 文史类 50 13000

05 艺术设计 艺术类 40 13000

06 市场营销 文史类 50 13000

07 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 13000

1881 淮海工学院东港学院 合计:800

01 财务管理 文史类 30 13000

02 工商管理 文史类 30 13000

03 国际经济与贸易 文史类 40 13000

04 化学工程与工艺 理工类 80 13000

05 机械电子工程 理工类 80 13000

06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 13000

07 电子信息工程 理工类 80 13000

08 土木工程 理工类 80 13000

09 财务管理 理工类 50 13000

10 工商管理 理工类 50 13000

11 国际经济与贸易 理工类 40 13000

12 英语 英语类 60 13000

13 国际经济与贸易(退役士兵计划) 文史类 10 4600

14 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600

15 机械电子工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600

16 机械设计制造及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600

17 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600

18 土木工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600

19 财务管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600

20 工商管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600

21 国际经济与贸易(退役士兵计划) 理工类 10 4600

22 英语(退役士兵计划) 英语类 10 4600

1892 徐州师范大学科文学院 合计:475

01 财务管理 文史类 20 13000

02 旅游管理 文史类 55 13000

03 市场营销 文史类 25 13000

04 国际经济与贸易 文史类 35 13000

05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 55 13000

06 电气工程及其自动化 理工类 55 13000

07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 13000

08 财务管理 理工类 35 13000

09 市场营销 理工类 25 13000

10 机械设计制造及其自动化 理工类 55 13000

11 国际经济与贸易 理工类 20 13000

12 英语(商贸英语) 英语类 40 13000

1901 淮阴师范学院文通学院 合计:450

01 英语(经贸英语) 英语类 20 13000

02 艺术设计 艺术类 20 13000

03 电子信息工程 理工类 30 13000

04 电气工程及其自动化 理工类 30 13000

05 生物技术 理工类 35 13000

06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 25 13000

07 化学工程与工艺 理工类 30 13000

08 市场营销 文史类 5 13000

09 市场营销 理工类 20 13000

10 旅游管理(涉外旅游) 文史类 35 13000

11 法学 文史类 35 13000

12 人力资源管理 文史类 35 13000

13 汉语言文学(涉外高级文秘) 文史类 30 13000

14 英语(经贸英语)(退役士兵计划) 英语类 10 4600

15 艺术设计(退役士兵计划) 艺术类 10 4600

16 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600

17 电气工程及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600

18 生物技术(退役士兵计划) 理工类 5 4600

19 计算机科学与技术(软件工程)(退役士兵计划) 理工类 5 4600

20 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600

21 市场营销(退役士兵计划) 文史类 5 4600

22 市场营销(退役士兵计划) 理工类 10 4600

23 旅游管理(涉外旅游)(退役士兵计划) 文史类 5 4600

24 法学(退役士兵计划) 文史类 5 4600

25 人力资源管理(退役士兵计划) 文史类 5 4600

26 汉语言文学(涉外高级文秘)(退役士兵计划) 文史类 10 4600

1902 淮阴工学院江淮学院 合计:350

01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000

02 土木工程 理工类 70 13000

03 财务管理 文史类 30 13000

04 财务管理 理工类 40 13000

05 工商管理(商务秘书) 文史类 40 13000

06 工商管理(商务秘书) 理工类 30 13000

07 电子信息工程 理工类 70 13000

1921 扬州大学广陵学院 合计:680

01 汉语言文学(文秘) 文史类 50 13000

02 旅游管理 文史类 50 13000

03 会计学 文史类 20 13000

04 国际经济与贸易 文史类 20 13000

05 会计学 理工类 30 13000

06 国际经济与贸易 理工类 30 13000

07 电子信息科学与技术 理工类 45 13000

08 机械设计制造及其自动化 理工类 90 13000

09 电气工程及其自动化 理工类 50 13000

10 环境工程 理工类 50 13000

11 园林 理工类 45 13000

12 化学工程与工艺 理工类 60 13000

13 土木工程(建筑) 理工类 90 13000

14 应用化学 理工类 50 13000

1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:690

01 机械工程及自动化 理工类 60 13000

02 化学工程与工艺 理工类 60 13000

03 环境工程 理工类 60 13000

04 计算机科学与技术 理工类 65 13000

05 电子信息工程 理工类 60 13000

06 电气工程及其自动化 理工类 60 13000

07 土木工程 理工类 60 13000

08 市场营销 文史类 35 13000

09 市场营销 理工类 30 13000

10 国际经济与贸易 文史类 55 13000

11 国际经济与贸易 理工类 55 13000

12 会计学 文史类 25 13000

13 会计学 理工类 25 13000

14 英语 英语类 40 13000

1925 中国传媒大学南广学院 合计:430

01 广告学(创意营销) 文史类 30 13000

02 传播学(媒介调查与分析) 文史类 10 13000

03 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 文史类 20 13000

04 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 13000

05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 30 13000

06 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 理工类 10 13000

07 广告学(创意营销) 理工类 10 13000

08 传播学(媒介调查与分析) 理工类 20 13000

09 广播电视工程(数字广播电视制播技术) 理工类 30 13000

10 数字媒体技术 理工类 30 13000

11 通信工程(广播电视发送、移动通信) 理工类 30 13000

12 计算机科学与技术(数字媒体网络工程) 理工类 30 13000

13 电子信息工程(多媒体信息处理、宽带综合信息网) 理工类 30 13000

14 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 16500

15 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 16500

16 摄影(摄影) 艺术类 40 16500

17 动画(动画设计与制作) 艺术类 20 16500

南京师范大学行政管理考研考不考管理联考

南京师范大学研究生专业中,教育科学学院的040102课程与教学论与教师教育学院040102课程与教学论的区别是:

教育科学学院的040102课程与教学论,理论性较强。它以教育学理论为基础,结合课程教学,培养具备扎实的教育学理论功底、具有从事教学、科研和管理工作素质的专业人才。

教师教育学院的040102课程与教学论,实践性较强,它以具体的学科为基础,与具体学科紧密结合。因此,它的课程与教学论硕士学位包括中文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理教育等9个学科方向。

江苏各个院校的代码及各个专业代码

1、南京师范大学行政管理专业考研不考管理联考,因为行政管理专业是学术型硕士,专业课是考(626)政治学概论和(822)公共管理学。

2、南京师范大学(125200)(专业学位)公共管理专业是考联考。所有大学的专硕公共管理硕士都是考联考。

3、建议去学校官网查看专业目录即可了解,注意区分学硕和专硕,专业代码不同,报考条件也不同。

南京师范大学代码

以下是部分院校代码,具体专业代码可查询各大院校官网或招生章程

10284南京大学

10285苏州大学

10286东南大学

10287南京航空航天大学

10288南京理工大学

10289江苏科技大学

10290中国矿业大学

10291南京工业大学

10292常州大学

10293南京邮电大学

10294河海大学

10295江南大学

10298南京林业大学

10299江苏大学

10300南京信息工程大学

10304南通大学

10305盐城工学院

10307南京农业大学

10312南京医科大学

10313徐州医科大学

10315南京中医药大学

10316中国药科大学

10319南京师范大学

10320江苏师范大学

10323淮阴师范学院

10324盐城师范学院

10327南京财经大学

10329江苏警官学院

10330南京体育学院

10331南京艺术学院

10333常熟理工学院

11049淮阴工学院

11051镇江市高等专科学校

11052南通职业大学

11054苏州职业大学

11055常州工学院

11117扬州大学

11287南京审计大学

11288沙洲职业工学院

11462扬州职业大学

11463江苏理工学院

11641江苏海洋大学

11931南京晓庄学院

11939连云港师范高等专科学校

11950南京工程学院

11951苏州科技大学

12047江苏经贸职业技术学院

13655南京航空航天大学金城学院

13687中国传媒大学南广学院

百度百科-院校代号

南京师范大学代码是10319。

学校代码在高考和考研时经常会用到,用于区分不同学校和不同招生类型,所以不同学校甚至同一学校不同校区代码也不相同。高考以省份为单位进行报名和录取,学校代码由各省市教育考试院负责编排,研究生考试是在"研招网"统一报名,并由南京师范大学研究生院负责录取,学校代码没有重新编排,默认用的就是10319。

南京师范大学开设专业

1、信息与计算科学

信息与计算科学是将数学与计算机相结合的专业,培养数学基础和数学思维能力的同时,能够熟练地使用计算机以最快的算法计算复杂的数学问题,例如:使用计算机编程模拟复杂函数图像、计算高阶矩阵、计算圆周率等,将数学问题通过计算机处理得以更加便捷地解决。

2、生物科学

生物科学涉及领域相当广阔,包括植物学、动物学、微生物学、神经学、生理学、组织学、解剖学等等,主要研究生物的结构、生理行为和生物起源、进化与遗传发育等,例如:人体组织结构、人类基因遗传、细菌培养、基因工程等。

3、数学与应用数学

数学与应用数学以数学应用的理论研究为主,包含算术、代数、几何等多个方面,主要运用数学知识分析解决生活中的一些问题,例如:股票涨跌背后的数据分析、预测某一事件发生的概率,并且结合计算机,使用MATLAB等软件处理一些人脑无法解决的复杂运算,例如圆周率等。

标签: 南京师范大学专业的代码_2010专转本学校

研究生攻略Copyright ◎2021 研究生攻略 版权所有 备案号:粤ICP备2023107223号-1 研究生攻略强力驱动 作者QQ:暂无