首页 考研日常文章正文

历年来南航考研分数线_南航考研初试多少分

考研日常 2024年06月14日 22:12 30 硕博专家

大家好!今天让小编来大家介绍下关于历年来南航考研分数线_南航考研初试多少分的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

历年来南航考研分数线_南航考研初试多少分

1.南航电气考研分数线2020
2.南航考研初试多少分
3.南航考研成绩

南航电气考研分数线2020

2020南京航空航天大学电气工程考研分数线312分。

南航自动化学院,这个专业也是南航比较王牌的专业,电气工程4个专业方向:电机与电气、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电工理论与新技术。

考研科目是:政治、英语一、数学一、电路;复试科目:电力电子技术或电机学。

南京航空航天大学自动化学院成立于1952年建校初期,前身由航空仪表制造、飞机电气设备安装与测试两个专科组成。经历几代人的努力和奋斗,学院逐渐发展成为一个在自动控制、导航制导、电气和电机、测试与仪表等领域具有广泛影响的多学科的教学、科研群体。2000年10月,学校进行新的校院系体制改革,成立了自动化学院。

经过六十多年的建设和发展,学院现设四系一所两中心:自动控制系、电气工程系、测试工程系、生物医学工程系、飞行控制研究所以及电子技术中心、电工技术中心。学院现有3个博士后流动站,3个博士一级学科授权点,2个工程博士授权领域,5个硕士一级学科授权点,2个工程硕士授权领域;3个江苏省一级重点学科;1个国家级实验教学示范中心,1个国家级教学团队,1个国家级双语示范课程,1个国家级精品课程,1个国家教学基地,1个江苏省实验教学示范中心;2个教育部工程研究中心,3个工信部重点实验室,3个江苏省高校重点实验室。学院控制科学与工程、电气工程、仪器科学与技术3个一级学科博士点构成了本学院学科的强劲支撑,既是传统特色学科,又是当前全球高科技发展的重点学科,同时均为江苏省一级重点学科,其中“控制科学与工程”和“电气工程”两个一级学科均为“十二五”江苏省优势学科一期和二期重点建设学科,并列入我校“高峰学科”。

南航考研初试多少分

电气学硕 电气学硕复试线348分,录取32人。初试平均分383分,最高分406分,最低分348分。初试380分以上全部录取。 一志愿50人进入复试,专业课平均分126.5分。

电气专硕 电气专硕复试线348分,录取90人。初试平均分384分,最高分435分,最低分350分。初试380分以上仅淘汰1人。 一志愿普通考生134人进入复试,专业课平均分124分。

南航考研成绩

南航考研初试分数线:学硕达到340分上岸很稳妥,专硕达到330分上岸很稳妥。

从近三年平均分来看,学硕达到340分上,专硕达到330分上。另外从招生目录可以看到学硕和专硕考的都是一样的科目难度相等,但是分数学硕要比专硕大概高出10-20分,所以选择学硕的小伙伴要加油哦。

虽说南京航空航天大学并非是985高校,但是它是具备进入985大学的综合实力的。作为中国一流大学,其专业实力肯定是不一般的。

根据ESI学科,南京航空航天大学的工程学、材料科学、化学和计算机科学共4个学科入选ESI前1%,在江苏省2020年大学排行榜中,南京航空航天大学位列前十,排名第六,并被誉为“国防七子”实力不容小觑。

南航材料毕业生不愁出路,30%的研究生选择深造,其余研究生选择就业。就业的城市大多集中在上海,南京,杭州,苏州等城市。工资大城市6000-10000元不等,这个要看自己的职位。

就业公司有各种国防科技工业单位,比如军工类研究所、航天类研究所。一些导师有合作的单位可以直接给推荐。

综上分析,南京航空航天大学的材料专业无论是学科实力还是就业前景,还是非常值得报考的,性价比很高。

“ 22年南航研究生考核工程分数为270分中国南方航空集团有限公司ChinaSouthernAirlines,简称南航,总部设在广州,于1991年2月1日正式挂牌成立,以蓝色垂直尾翼镶红色木棉花为公司标志,是中国运输飞机最多航线网络最发达年。

南航考研初试分数线学硕达到340分上岸很稳妥,专硕达到330分上岸很稳妥从近三年平均分来看,学硕达到340分上,专硕达到330分上另外从招生目录可以看到学硕和专硕考的都是一样的

院系名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 计划招生人数

001 航空学院 080100 力学 34 34 51 51 291 84

001 航空学院 080200 机械工程 37 37 56 56 267 6

001 航空学院 0802J1 精密驱动与振动利用 37 37 56 56 263 1

001 航空学院 080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263 19

001 航空学院 080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 253 1

001 航空学院 082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 310 75

001 航空学院 085500 机械 37 37 56 56 282 193(含5个非全)

002 能源与动力学院 080200 机械工程 37 37 56 56 294 11

002 能源与动力学院 080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 287 54

002 能源与动力学院 082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 280 47

002 能源与动力学院 085500 机械 37 37 56 56 311 24

002 能源与动力学院 085800 能源动力 37 37 56 56 300 111

003 自动化学院 080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263 25

003 自动化学院 080800 电气工程 37 37 56 56 339 44

003 自动化学院 081100 控制科学与工程 37 37 56 56 324 41

003 自动化学院 082600 兵器科学与技术 34 34 51 51 253 7

003 自动化学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 321 12

003 自动化学院 085400 电子信息 37 37 56 56 321 130

003 自动化学院 085800 能源动力 37 37 56 56 329 91

004 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 37 37 56 56 273 33

004 电子信息工程学院 081000 信息与通信工程 37 37 56 56 341 20

004 电子信息工程学院 0810Z1 集成电路设计 37 37 56 56 263 1

004 电子信息工程学院 085400 电子信息 37 37 56 56 330 59

005 机电学院 080200 机械工程 42 42 65 65 315 92

005 机电学院 0802Z1 微细制造及微机电系统 37 37 56 56 263 1

005 机电学院 082500 航空宇航科学与技术 40 40 60 60 295 27

005 机电学院 085500 机械 42 42 65 65 309 208

006 材料科学与技术学院 070300 化学 37 37 56 56 320 32

006 材料科学与技术学院 080500 材料科学与工程 37 37 56 56 284 59

006 材料科学与技术学院 082700 核科学与技术 37 37 56 56 320 20

006 材料科学与技术学院 085600 材料与化工 37 37 56 56 270 128

006 材料科学与技术学院 085800 能源动力 37 37 56 56 287 33

007 民航学院 081400 土木工程 37 37 56 56 263 7

007 民航学院 082300 交通运输工程 37 37 56 56 353 33

007 民航学院 085900 土木水利 37 37 56 56 270 18

007 民航学院 086100 交通运输 37 37 56 56 351 81(含1个非全)

008 理学院 070100 数学 37 37 56 56 309 32

008 理学院 070200 物理学 37 37 56 56 309 22

008 理学院 085400 电子信息 37 37 56 56 263 3

009 经济与管理学院 020200 应用经济学 65 50 90 115 360 6

009 经济与管理学院 025100 金融 65 50 90 115 350 10

009 经济与管理学院 081103 系统工程 37 37 56 56 263 1

009 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 60 52 100 100 390 41

009 经济与管理学院 1201Z1 工业工程 48 48 72 72 341 3

009 经济与管理学院 120202 企业管理 65 50 90 100 366 9

009 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 48 48 72 72 341 1

009 经济与管理学院 125603 工业工程与管理 145 60 0 0 231 48

009 经济与管理学院 125604 物流工程与管理 145 60 0 0 231 6

010 人文与社会科学学院 030100 法学 44 44 66 66 321 9

010 人文与社会科学学院 035101 法律(非法学) 44 44 66 66 321 38(含8个非全)

010 人文与社会科学学院 035102 法律(法学) 44 44 66 66 321 13(含8个非全)

010 人文与社会科学学院 035200 社会工作 44 44 66 66 321 7(含1个非全)

010 人文与社会科学学院 040102 课程与教学论 55 55 150 0 383 3

010 人文与社会科学学院 040106 高等教育学 55 55 150 0 383 1

010 人文与社会科学学院 045101 教育管理 47 47 90 90 337 30

010 人文与社会科学学院 120400 公共管理 48 48 72 72 341 22

011 艺术学院 055200 新闻与传播 53 53 110 110 390 28

011 艺术学院 1302L1 音乐学 38 38 110 110 350 3

011 艺术学院 1303L2 广播电视艺术学 38 38 110 110 350 8

011 艺术学院 130400 美术学 38 38 95 95 350 6

011 艺术学院 130500 设计学 38 38 110 110 350 2

012 外国语学院 040102 课程与教学论 47 47 141 0 426 1

012 外国语学院 050200 外国语言文学 53 53 80 80 377 12

012 外国语学院 055101 英语笔译 53 53 80 80 371 21

012 外国语学院 055105 日语笔译 53 53 80 80 355 3(含2个非全)

015 航天学院 080300 光学工程 37 37 56 56 263 24

015 航天学院 081100 控制科学与工程 37 37 56 56 267 18

015 航天学院 082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 299 17

015 航天学院 085400 电子信息 37 37 56 56 285 37

015 航天学院 085500 机械 37 37 56 56 263 19

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 329 23

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 083500 软件工程 37 37 56 56 327 19

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 083900 网络空间安全 37 37 56 56 327 20

016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 085400 电子信息 37 37 56 56 337 83(含1个非全)

017 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 45 45 100 100 335 24

032 中英学院 085500 机械 37 37 56 56 263 6

033 MBA中心 025100 金融 49 49 74 74 348 1

033 MBA中心 125100 工商管理 84 42 0 0 170 228

033 MBA中心 125300 会计 92 46 0 0 179 89

033 MBA中心 125601 工程管理 86 43 0 0 174 17

033 MBA中心 125602 项目管理 86 43 0 0 174 15

士兵计划 国家线总分降30分,单科线降10分 以国家下达为准

少数民族骨干计划 少民国家线 以国家下达为准

单独考试 总分320 以国家下达为准

标签: 历年来南航考研分数线_南航考研初试多少分

研究生攻略Copyright ◎2021 研究生攻略 版权所有 备案号:粤ICP备2023107223号-1 研究生攻略强力驱动 作者QQ:暂无